|
Dettagli:
|
| Nome di Prouct: | termometro digitale | Vantaggio: | Piccolo ente e più economico spedire |
|---|---|---|---|
| Peso: | 90g | Quantità del cartone: | 100pcs |
| dimensione del cartone: | 43*29*35cm | Condizione di stoccaggio: | -20-55℃ |
| Evidenziare: | Termometro di Digital medico di alta risoluzione,Piccolo termometro di Digital di alta risoluzione |
||
Termometro infrarosso di Digital dell'esposizione LCD di piccola dimensione del termometro
Prodotto Instroduction:
Questo prodotto misura la temperatura umana dalla raccolta la radiazione ifrared dalla fronte, di cui operatuion
è abbastanza facile e sanitario. Inoltre, la misura è veloce ed accurata. L'utente può ottenere facilmente la temperatura ottenendo
la testa di temperatura contro la fronte e fare pressione sulla misura del bottone. Sta essendo ampiamente usata in scuole, abitudini, ospedali
e famiglie.
Vantaggi del prodotto:
Parametri tecnologici
| Nome di prodotto | Termometro infrarosso |
| Gamma dell'esposizione di temperatura | 32-43℃ |
| Risoluzione | 0.1℃ |
| Accuratezza | 0.2~0.3℃ |
| Distanza di misurazione | 1-5cm |
| Alimentazione elettrica | DC-3V (batterie 2AAA) |
| Data di memoria | 32 unità |
| Dimensione | 17*10.5*6cm |
|
Peso |
135g senza batteria |
| Accessori | Elaboratori centrali, istruzioni, certificato di qualità |
| Auto fuori | 10S |
| Umidità di lavoro | < 85=""> |
![]()
Persona di contatto: Annie
Telefono: 15736987988