|
Szczegóły Produktu:
|
| Produkt NAME: | Termometr cyfrowy | korzyść: | Małe ciało i tańsze w transporcie |
|---|---|---|---|
| Waga: | 90g | Ilość w kartonie: | 100 sztuk |
| Wielkość kartonu: | 43*29*35 cm | Warunki przechowywania: | -20-55 ℃ |
| Podkreślić: | Medyczny termometr cyfrowy o wysokiej rozdzielczości,mały termometr cyfrowy o wysokiej rozdzielczości |
||
Mały rozmiar termometr cyfrowy wyświetlacz LCD termometr na podczerwień
Wprowadzenie do produktu:
Ten produkt mierzy temperaturę człowieka, zbierając promieniowanie podczerwone z czoła, którego działanie
jest dość łatwe i higieniczne.Poza tym pomiar jest szybki i dokładny.Użytkownik może łatwo uzyskać temperaturę, uzyskując
głowicę temperatury do czoła i naciśnij przycisk Pomiar.Jest szeroko stosowany w szkołach, urzędach celnych, szpitalach
i rodziny.
Zalety produktu:
Parametry technologiczne
| Nazwa produktu | Termometr na podczerwień |
| Zakres wyświetlania temperatury | 32-43 ℃ |
| Rezolucja | 0,1 ℃ |
| Precyzja | 0,2 ~ 0,3 ℃ |
| Odległość pomiaru | 1-5 cm |
| Zasilacz | DC-3V (2 baterie AAA) |
| Data pamięci | 32 jednostki |
| Wymiar | 17*10,5*6 cm |
|
Waga |
135g bez baterii |
| Akcesoria | Mainframe, instrukcje, certyfikat jakości |
| Autowyłączanie | 10S |
| Wilgotność pracy | < 85% |
![]()
Osoba kontaktowa: Annie
Tel: 15736987988