Produktdetails:
|
Prouct-Name: | Bloog Sugar Glucose Meter | Stromversorgung: | Entfernbare Batterie |
---|---|---|---|
Antwortzeit: | 5 Sekunden | Kalibrierungsmethode: | Selbst-Kodierung |
Gedächtnis: | mehr als 200 Testergebnisse | Hematocrit: | 0-70% |
Markieren: | Eigenkontrolle-Digital-Blut Sugar Monitor,Eigenkontrolle Digital-Glukose-Meter |
Portierbarer Code-freies schnelles Blut Sugar Check Glucose Meter Krankenhaus Homecare
Produkt-Eigenschaften:
Paketdetails
Technologische Parameter
Modell | DS-6 |
Antwortzeit: | 5 Sekunden |
Probe: | Neues haarartiges/venöses/arterielles Vollblut |
Mustergröße: | Minimales microlitre 0.6μL |
Messbereich | 0.5-33.3 mmol/l (9~600 mg/dL) |
Enzym: | GDH-CE |
Hematocrit: | 0-70% |
Kalibrierverfahren: | Selbst-Kodierung |
Streifen-Art: | BS-602 (electrodos GDH 8) |
Streifen-Haltbarkeitsdauer: | 24 Monate von Herstellungsdatum |
Gedächtnis: | 360 Blutzuckerergebnisse mit Datum und Zeit |
Kommunikation: | optional |
Einheit des Maßes: | mmol/l oder mg/dL; schaltbar |
Lcd-Größe: | 35.4*30.9 Millimeter (L*H) |
Energiequelle: | eine alkalische Batterie mit 3,0 V, Größe CR2032, schloss ein |
Batteriedauer: | Ungefähr 1000 Tests |
Maß: | 90*61*23.6 Millimeter (L*W*H) |
Gewicht: | Approximieren Sie 51,6 g, nicht die eingeschlossene Batterie |
Betriebsumgebung: | 5℃~45℃ (41℉~113℉) 10 | 90% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
Meterspeicherumwelt: | -20℃~ 55℃ (-4℉~131℉) 10 | 95% relative Feuchtigkeit (kondensationsfrei) |
Streifenspeicherumwelt: | 10℃~ 30℃ (33.8℉~86℉) |
Höhe: | Bis 10.000 Fuß (3.048 Meter) über Meeresspiegel |
Qualitätssicherung
Ansprechpartner: Annie
Telefon: 15736987988