|
제품 상세 정보:
|
| 생산물 이름: | 디지털폰 온도계 | 정확도: | +/- 0.2C |
|---|---|---|---|
| 중량: | 45g | 제품 치수: | 49*27*12.5mm |
| 측정 범위: | 1-10 센티미터 | 유닛에 따르면: | 차기이월 |
| 강조하다: | Usb 현명한 온도계 DC5V,휴대폰 온도계 DC5V,10개 센티미터 Usb 현명한 온도계 |
||
가지고 다닐 수 있는 작은 Usb 지적 온도계는 휴대폰 현명한 휴대폰 온도계를 연결시킵니다
제품 특징 :
빠른 장점 :
기술적 매개 변수
| 상품 이름 | 전화기 온도계 |
| 온도 디스플레이 범위 | 32-42C |
| 결의안 | 0.1C |
| 정확도 | 0.2~0.3C |
| 거리 측정 | 1-10cm |
| 전원 공급기 | DC 5V |
| 유닛에 따르면 | 차기이월 |
| 차원 | 49*27*12.5mm |
|
중량 |
45g |
| 통 사이즈 | 500 PC인 41*36*36cm |
| 상자 패키지 사이즈 | 70*70*20 밀리미터 |
| 통 중량 | 11.5KG |
![]()
담당자: Annie
전화 번호: 15736987988