* grand écran : nombres d'affichage clairement et facilement lu
Chaîne de mesure : 2.2-27.8mmol/l (40-500mg/dl)
* stockage de mémoire : plus de 200
|
Détails sur le produit:
|
| Nom de Prouct: | Mètre de glucose | Alimentation d'énergie: | Batterie démontable |
|---|---|---|---|
| Fonction: | Essai de sucre de sang | Litetime: | 3 ans |
| Mémoire: | plus de 200 résultats d'essai | Chaîne de mesure: | 1.1-33.3 mmol/L |
| Mettre en évidence: | sang Sugar Monitor de 33.3mmol/L Digital,Moniteur libre de diabète de Digital de code,moniteur de diabète de 33.3mmol/L Digital |
||
Sang rapide libre Sugar Check Glucose Meter de code portatif de Homecare d'hôpital
Spécifications produit :
Caractéristiques du produit :
Bordereau d'expédition :
machine de tension artérielle 1*, 1* le stylo lancent, les bistouris 50pcs de 1 box*, 1 boîte * dépouille 50pcs
Paramètres technologiques
| Nom de produit | Mètre de glucose sanguin |
| Prise de sang | 1ul |
| Type de prise de sang | Sang total capillaire frais |
| Chaîne de mesure | 1.1-27.8mmol/l |
| Temps de mesure | 7 secondes |
| Mémoire | plus de 200 résultats |
| La vie de batterie | essais ≥3000 |
| Affichage de date et d'heure | Oui |
| Arrêt automatique | Oui |
| Application |
Contrôle ou usage médical quotidien
|
![]()
Personne à contacter: Annie
Téléphone: 15736987988