* หน้าจอขนาดใหญ่: แสดงตัวเลขอย่างชัดเจนและอ่านง่าย
ช่วงการวัด: 2.2-27.8mmol/l (40-500mg/dl)
* หน่วยความจำ: มากกว่า 200
|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ชื่อผลิตภัณฑ์: | เครื่องวัดน้ำตาลกลูโคส | แหล่งจ่ายไฟ: | แบตเตอรี่แบบถอดได้ |
|---|---|---|---|
| การทำงาน: | การตรวจน้ำตาลในเลือด | เวลาน้อย: | 3 ปี |
| หน่วยความจำ: | มากกว่า 200 ผลการทดสอบ | ช่วงการวัด: | 1.1-33.3 มิลลิโมล/ลิตร |
| เน้น: | เครื่องวัดน้ำตาลในเลือดแบบดิจิตอล 33.3mmol / L,เครื่องวัดเบาหวานแบบดิจิตอลฟรี,เครื่องวัดเบาหวานแบบดิจิตอล 33.3mmol / L |
||
Hospital Homecare Portable Code ฟรี เครื่องวัดน้ำตาลกลูโคสในเลือดด่วน
คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์:
คุณสมบัติของสินค้า:
รายการบรรจุ:
1 * เครื่องวัดความดันโลหิต 1 * ปากกา lancent 1 กล่อง * มีดหมอ 50 ชิ้น 1 กล่อง * แถบ 50 ชิ้น
พารามิเตอร์ทางเทคโนโลยี
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | เครื่องวัดระดับน้ำตาลในเลือด |
| ตัวอย่างเลือด | 1ul |
| ตัวอย่างเลือด | เลือดเต็มเส้นเลือดฝอยสด |
| ช่วงการวัด | 1.1-27.8 มิลลิโมล/ลิตร |
| การวัดเวลา | 7 วินาที |
| หน่วยความจำ | mroe มากกว่า 200 ผลลัพธ์ |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ | การทดสอบ≥3000 |
| การแสดงวันที่และเวลา | ใช่ |
| ปิดอัตโนมัติ | ใช่ |
| แอปพลิเคชัน |
ตรวจสอบรายวันหรือใช้ทางการแพทย์
|
![]()
ผู้ติดต่อ: Annie
โทร: 15736987988